![]() | ![]() | |
| Jaguar E Type Series 2 Roadster | Jaguar XJR 100 | |
| Reg. Number | ||
| Dealer Location | ||
| Manufacturer | Jaguar | Jaguar |
| Body Type | Convertible | Saloon |
| Feature | ||
| Engine Size | 4.2 litres | 4 Litre |
| Engine Type | 6 cylinder | V8 |
| Transmission | Manual | Automatic |
| Mileage | ||
| Exterior Color | Grey | Black |
| Interior Color | Grey | Black |
| Fuel Type | gasoline | gasoline |
| Status | Used | Used |
| ANCAP / Safety Rating | ||
| Standard Seating | ||
| Steering Type | power steering | power steering |
| Height | in. | in. |
| Width | in. | in. |
| Length | in. | in. |
| Wheelbase | in. | in. |
| Track Rear | in. | in. |
| Track Front | in. | in. |
| Ground Clearance | in. | in. |
| Sales Rep. | Contact Us | Contact Us |
| View Listing | View Listing |


